Article publié le 9 décembre 2022.
Elections 2022 - Les premiers résultats
Le SNA CCRF & SCL CGT remercie tout d’abord toutes et tous les camarades pour leur implication dans la préparation et le suivi des élections. Il remercie également toutes les électrices et électeurs qui ont voté pour ses listes.
Avant de vous communiquer une analyse de ces résultats, nous vous transmettons les tableaux chiffrés qui permettent de comparer l’évolution du nombre de représentants aux instances qui nous concernent. Il faut toutefois noter que depuis 2018, des modifications structurelles sont à prendre en compte. En effet :
– Le CT SC (Services Centraux) a fusionné avec le CSA C (Centrale)
– A la CCRF, Les CAP A+ et A ont fusionné et les CAP C et B ont également fusionné.
– Au SCL, les CAP A+, A, B et C ont fusionné en une instance unique.
Taux de participation
Suite à la mise en place du vote électronique en 2018, le taux de participation apparaît comme suit.
Au niveau Ministériel, il était de 73,5 % en 2018. Il est de 67,94 % cette année. Soit 5,55 points de moins.
A la DGCCRF, pour le CSA (ex CTPM), il était de 76,46 % en 2018. Il est de 66,69 % cette année. Soit 10 points de moins.
Au SCL , pour le CSA Spécial Labos (ex CT Spécial), il était de 85,54 % en 2018. Il est de 72,65 % cette année. Soit 13 points de moins.
Suite à la modification du système de vote (passant de l’électronique à l’urne sur la journée du 8 décembre) pour les CSA locaux, nous ne sommes pas en mesure de fournir les chiffres définitifs, à cette heure.
RESULTATS
CSA Ministériel
2018 | 2022 | ||||
% | Sièges | Voix | % | sièges | |
CGT | 24,04 | 4 | 18228 | 22,49 | 3 |
SOLIDAIRES | 29,98 | 5 | 23311 | 28,76 | 5 |
FO | 19,29 | 3 | 15279 | 18,85 | 3 |
CFDT/CFTC | 17,30 | 2 | 15 987 | 19,73 | 3 |
UNSA/CGC | 7,63 | 1 | 7569 | 9,34 | 1 |
FSU | 1,23 | 0 | 670 | 0,83 | 0 |
FGAF | 0,52 | 0 | - | - | - |
CSA DGCCRF
2018 | 2022 | ||||
CGT | 18,36% | 2 sièges | 273 | 15,42% | 2 sièges |
CFDT | 30,47% | 3 sièges | 498 | 28,12 % | 3 sièges |
FO/CFTC | 9,67 % | 1 siège | 165 | 9,32 % | 1 siège |
SOLIDAIRES | 34,84 % | 4 sièges | 708 | 39,98% | 5 sièges |
UNSA | 6,67 % | 0 siège | 127 | 7,17 % | 0 siège |
Nos élu(e)s :
Titulaires : Jean-Philippe SIMON, Laurent GELE
Suppléantes : Mélissa MARQUET, Marie-Dominique BORDES-HIDEUX
Nous confirmons nos deux sièges de représentants à cette instance.
Les CAP
Pour mémoire, les élections en CAP A+ et en CAP A en 2018
CAP A+ | CAP A | |||
CGT/FO | 20,70 % | 1 siège | - | - |
CGT | - | - | 20,87 % | 1 siège |
CFDT | 40,53 % | 2 sièges | 27,65 % | 1 siège |
CGC | 29,96 % | 1 siège | - | - |
FO/CFTC | - | - | 7,60 % | 0 siège |
Solidaires | 5,73 % | 0 siège | 38,72 % | 2 sièges |
UNSA | 3,08 % | 0 siège | 5,16 % | 0 siège |
Le résultat 2022 de la CAP A/A+ fusionnée
voix | % | sièges | |
CGT | 225 | 15,29 | 1 |
CFDT | 438 | 29,76 | 1 |
FO/CFTC | 129 | 8,76 | 0 |
Solidaires | 597 | 40,56 | 2 |
UNSA | 83 | 5,64 | 0 |
Nos élu(e)s :
Titulaire : Steven URIEN
Suppléante : Mélissa MARQUET
Malgré la fusion A+/A nous confirmons notre siège à cette instance.
Pour mémoire, les élections en CAP C et en CAP B en 2018
CAP C | CAP B | |||
CGT | 25,00 % | 1 siège | 18,61 % | 1 siège |
CFDT | 35,00 % | 1 siège | 24,68 % | 1 siège |
FO/CFTC | 20,00% | 0 siège | 9,74 % | 0 siège |
Solidaires | 20,00 % | 0 siège | 46,97 % | 3 sièges |
Le résultat 2022 de la CAP C/B fusionnée
voix | % | sièges | |
CGT | 49 | 18,42 | 0 |
CFDT | 54 | 20,30 | 0 |
FO/CFTC | 54 | 13,16 | 0 |
Solidaires | 109 | 40,98 | 2 |
UNSA | 19 | 7,14 | 0 |
Le faible nombre de sièges (2) ne permet pas une représentation plurielle dans cette instance. Nous perdons arithmétiquement nos 2 sièges comme FO qui en perd 1 et la CFDT qui en perd 3.
LES LABORATOIRES
CSA Spécial des laboratoires
2018 | 2022 | ||||
CGT | 19,39 % | 1 siège | 40 | 15,44 % | 1 siège |
CFDT | 27,58 % | 2 sièges | 72 | 27,80 % | 2 sièges |
Solidaires | 27,27 | 2 sièges | 79 | 30,50% | 2 sièges |
FO | 25,76 % | 2 sièges | 68 | 26,25% | 2 siège |
Nos élus :
Titulaire : Christian CHERUBIN
Suppléant : Louis AJAYA
Nous confirmons donc notre siège à cette instance.
Pour mémoire, les résultats des CAP en 2018
CAP n°1 - Ingénieurs/Directeurs | CAP n°2 - Techniciens | |||
CGT | 13,80 % | 0 siège | 21,31 % | 1 siège |
CFDT | 33,30% | 2 sièges | 16,39 % | 1 siège |
Solidaires | 24,60 % | 1 siège | 31,15 % | 1 siège |
FO | 28,30 % | 2 sièges | 31,15 % | 1 siège |
Le résultat de la CAP unique - résultats 2022
voix | % | sièges | |
CGT | 40 | 16,39 | 0 |
CFDT | 66 | 27,05 | 1 |
FO | 65 | 26,64 | 0 |
Solidaires | 73 | 29,92 | 1 |
La fusion de l’ensemble des CAP pénalise la représentativité de l’ensemble des Organisations Syndicales. Là où il existait 8 représentants, seuls 2 sont désormais chargés de traiter les nombreux dossiers examinés dans cette instance.