Article publié le 10 décembre 2018.
Elections 2018 - Les premiers résultats
Le SNACCRF-CGT remercie tous les camarades pour leur implication dans la préparation et le suivi des élections. Le SNACCRF-CGT remercie également tous les électrices et les électeurs qui ont voté pour ses listes.
Avant une analyse affinée de ces résultats, nous nous félicitons de maintenir nos sièges dans la grande majorité des catégories hormis en CAP A du SCL (en raison de l’évolution structurelle de la CAP A du SCL).
Suite à la mise en place du vote électronique dans nos administrations, il nous faudra regarder le taux de participation. On peut déjà déplorer une baisse au niveau ministériel (73,49 % contre 82,85 % en 2014) ou dans les laboratoires (environ - 4 %). Il en est de même au niveau Fonction Publique (Etat : 50,2 % contre 52,3 % en 2014 – Territoriale : 51,9 contre 54,9 en 2014 – Hospitalière : 44,7 contre 50,2 en 2014).
A ce jour, les résultats des DIRECCTE, et ceux des DDI ne sont que partiellement connus.
NOS ELU(E)S CGT
Les CT
Comité Technique Ministériel
2014 | 2018 | |||||
Voix | % | Sièges | Voix | % | sièges | |
CGT | 28162 | 23,79 | 4 | 22796 | 24,04 | 4 |
SOLIDAIRES | 33780 | 28,54 | 5 | 28420 | 29,98 | 5 |
FO | 24800 | 20,95 | 3 | 18292 | 19,29 | 3 |
CFDT | 15031 | 12,70 | 2 | - | - | - |
CFDT/CFTC | - | - | - | 16404 | 17,30 | 2 |
UNSA/CFTC | 8638 | 7,30 | 1 | - | - | - |
UNSA/CGC | - | - | - | 7233 | 7,63 | 1 |
CFE/CGC | 3343 | 2,82 | 0 | - | - | - |
FSU | 2789 | 2,36 | 0 | 1170 | 1,23 | 0 |
FGAF | 1833 | 1,55 | 0 | 494 | 0,52 | 0 |
CT Personnels et Missions
2014 | 2018 | ||||
CGT | 436 | 19,43 % | 391 | 18,36 % | 2 sièges |
CFDT | 636 | 28,34 % | 640 | 30,47 % | 3 sièges |
FO/CFTC * | 206 | 9,67 % | 1 siège | ||
SOLIDAIRES | 762 | 33,96 % | 742 | 34,98 % | 4 sièges |
UNSA * | 142 | 6,67 % | 0 sièges |
Nos élu(e)s :
Titulaires : Jean-Philippe SIMON, Marie-Dominique BORDES-HIDEUX
Suppléantes : Virginie MARTINOT, Nastassia WICHEGROD
* En 2014, FO présentait une liste seule. Elle avait obtenu 201 voix, 8,96 % des voix et 1 siège. L’UNSA et la CFTC avaient constitué une liste commune. Cette liste avait obtenu 209 voix, 9,31 % et 1 siège.
CT Services Centraux
2014 | 2018 | ||||
CGT | 67 | 18,72% | 52 | 14,48% | 1 siège |
CFDT | 164 | 45,81 % | 147 | 40,95 % | 4 sièges |
FO/CFTC * | 34 | 9,47 % | 0 siège | ||
SOLIDAIRES | 73 | 20,39% | 73 | 20,33% | 2 sièges |
UNSA * | 53 | 14,76% | 1 siège |
Nos élues :
Titulaire : Fanny CAMMAL
Suppléante : Régine COSTES
* En 2014, l’UNSA et la CFTC avaient constitué une liste commune. Cette liste avait obtenu 54 voix, 15,08 % et 1 siège. FO ne présentait pas de liste.
Les CAP
CAP n° 4 : Les adjoints de contrôle
2014 | 2018 | ||||
CGT | 14 | 21,88 % | 10 | 25,00 % | 1 siège |
CFDT | 21 | 32,81 % | 14 | 35,00 % | 1 siège |
FO/CFTC * | - | - | 8 | 20,00 % | 1 siège |
SOLIDAIRES | 19 | 29,69 % | 8 | 20,00 % | 0 siège |
Nos élues :
Titulaire : Coralie LAMM
Suppléante : Christelle SOUMPHOLPHAKDY
* En 2014, l’UNSA et la CFTC avaient constitué une liste commune. Cette liste avait obtenu 10 voix, 15,63 % et 0 siège. FO ne présentait pas de liste.
CAP n° 3 : Les contrôleurs
2014 | 2018 | ||||
CGT | 124 | 19,38 % | 86 | 18,61 % | 1 siège |
CFDT | 150 | 23,44 % | 114 | 24,68 % | 2 sièges |
FO/CFTC * | 45 | 9,74 % | 0 siège | ||
SOLIDAIRES | 267 | 41,72 % | 217 | 46,97 % | 3 sièges |
Nos élues :
Titulaire : Myrtille BUCCHI-MELET
Suppléante : Mélissa MARQUET
* En 2014, l’UNSA et la CFTC avaient constitué une liste commune. Cette liste avait obtenu 50 voix, 7,81 % et 0 siège. FO avait fait liste seule. Cette liste avait obtenu 49 voix, 7,66 % et 0 siège.
CAP n° 2 : Les inspecteurs
2014 | 2018 | ||||
CGT | 274 | 22,33 % | 283 | 20,87 % | 1 siège |
CFDT | 373 | 30,40 % | 375 | 27,65 % | 1 siège |
FO/CFTC * | 103 | 7,60 % | 0 siège | ||
SOLIDAIRES | 394 | 32,11 % | 525 | 38,72 % | 2 sièges |
UNSA | 70 | 5,16 % | 0 siège |
Nos élus :
Titulaire : Laurent GELE
Suppléant : Steven URIEN
* En 2014, l’UNSA et la CFTC avaient constitué une liste commune. Cette liste avait obtenu 86 voix, 7,81 % et 0 siège. FO avait fait liste seule. Cette liste avait obtenu 100 voix, 8,15 % et 0 siège.
CAP n° 1 : L’encadrement
2014 | 2018 | ||||
CGT/FO * | 47 | 20,70 % | 1 siège | ||
CFDT | 75 | 32,89 % | 92 | 40,53 % | 2 sièges |
CFE-CGC (SNC) | 72 | 31,58 % | 68 | 29,96 % | 1 siège |
SOLIDAIRES * | 13 | 5,73 % | 0 siège | ||
UNSA ** | 7 | 3,08 % | 0 siège |
Les élus de la liste commune CGT/FO :
Titulaire : Thierry BONHOURE
Suppléant : Nicolas BORDENAVE
* En 2014, la liste CGT, FO et Solidaires avaient constitué une liste commune. Elle avait obtenu 75 voix, 32,89 % et 2 sièges.
**L’UNSA et la CFTC avait fait liste commune, cette liste avait obtenu 6 voix, 2,63 % et 0 siège.
LES LABORATOIRES
CT Spécifique des laboratoires
2014 | 2018 | ||||
CGT | 80 | 21,3 % | 64 | 19,39 % | 1 siège |
CFDT | 124 | 33,10 % | 91 | 27,58 % | 2 sièges |
SOLIDAIRES | 94 | 25,10 % | 90 | 27,27 % | 2 sièges |
FO | 77 | 20,50 % | 85 | 25,76 % | 1 siège |
Nos élus :
Titulaire : Louis AJAYA
Suppléant : Christian CHERUBIN
CAP n° 2 : Les Techniciens
2014 | 2018 | ||||
CGT | 31 | 22,80 % | 26 | 21,31 % | 1 siège |
CFDT | 32 | 23,50 % | 20 | 31,15 % | 1 siège |
SOLIDAIRES | 34 | 25,00 % | 38 | 31,15 % | 1 siège |
FO | 39 | 28,70 % | 38 | 31,15 % | 1 siège |
Nos élu(e)s
Titulaire : Christian CHERUBIN
Suppléante : Laurie FONTAINE
CAP n° 1 : Les ingénieurs et directeurs
2014 | 2018 | ||||
CGT | 25 | 17,10 % | 19 | 13,77 % | 0 siège |
CFDT | 57 | 39,00 % | 46 | 33,33 % | 2 sièges |
SOLIDAIRES | 34 | 23,30 % | 34 | 24,64 % | 1 siège |
FO | 23 | 15,80 % | 39 | 28,26 % | 2 sièges |