Article publié le 2 janvier 2015.
La représentativité syndicale à la DGCCRF
La représentativité des organisations syndicales est établie à partir du résultat des élections au Comité Social d’Administration . Aux dernières élections (en décembre 2022), les agents de la DGCCRF ont placé la CGT comme troisième organisation syndicale représentant les personnels de la CCRF.
En ce qui concerne les laboratoires du SCL, la CGT est la quatrième organisation représentative des agents du SCL.
Les résultats des élections dans chaque direction du ministère donnent également la représentativité des fédérations syndicales du MINEFI. Le nombre de sièges attribué à chaque fédération dans les instances ministérielles et leurs éventuelles déclinaisons au plan local (action sociale, hygiène et sécurité) est donc fonction des résultats électoraux. La CGT est la deuxième fédération du ministère en décembre 2022.
Evolution de la représentativité syndicale à la DGCCRF depuis 1988 ( en %) :
syndicat | 1988 | 1992 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 | 2007 | 2011 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGT | 14,58 | 16,47 | 18,64 | 20,67 | 19,49 | 24,65 | 24,92 | 23,61 | 19,43 | 18,36 | 15,42 |
CFDT | 36,23 | 32,17 | 31,06 | 31,15 | 29,76 | 23,48 | 25,75 | 23,77 | 28,34 | 30,47 | 28,12 |
Solidaires | 6,51 | 14,19 | 17,08 | 16,65 | 19,55 | 22,31 | 24,56 | 29,33 | 33,96 | 34,98 | 39,98 |
FO | 42,68 | 30,91 | 25,84 | 24,73 | 23,12 | 20,50 | 15,31 | 9,82 | 8,96 | * | |
FO/CFTC | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9,67 | 9,32 |
UNSA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6,67 | 7,17 |
CGC | * | 5,41 | 5,82 | 5,43 | 5,78 | 5,44 | 4,80 | 4,41 | * | * | * |
CFTC/UNSA | * | * | * | * | * | 3,99 | 4,66 | 5,05/4,01 | 9,31 | * | * |
Evolution de la représentativité syndicale au service commun des laboratoires depuis 2004 ( en %) :
syndicat | 2004 | 2007 | 2011 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
CGT | 19,02 | 18,70 | 19,90 | 21,3 | 19,39 | 15,44 |
CFDT | 29,62 | 32,79 | 29,10 | 33,1 | 27,58 | 27,80 |
FO | 29,82 | 22,76 | 23,63 | 20,5 | 25,76 | 26,25 |
Solidaires | 17,93 | 20,60 | 21,30 | 25,1 | 27,27 | 30,50 |
CGC | 03,53 | 05,15 | 5,97 | * | * | * |
– La représentativité de la CGT dans la Fonction Publique de l’État : voir ce document
– La représentativité de la CGT à Bercy : voir ce document